<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solide Finanzen statt teure Versprechen.</title>
	<atom:link href="http://www.fdp-wetter-ruhr.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fdp-wetter-ruhr.de</link>
	<description>Stadtverband Wetter (Ruhr)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:20:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vielen Dank für Ihre Stimme!</title>
		<link>http://www.fdp-wetter-ruhr.de/?p=2174</link>
		<comments>http://www.fdp-wetter-ruhr.de/?p=2174#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosemarie Steinhauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[NRW und Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdp-wetter-ruhr.de/?p=2174</guid>
		<description><![CDATA[„7,6 % unter schwierigen Bedingungen ist ein großartiges Ergebnis“, freut sich André Menninger, Vorsitzender der FDP Wetter. „Standhaftigkeit, Sachlichkeit und gute Arbeit vor Ort wurden vom Wähler belohnt.“ Die FDP Wetter freut sich, dass  die NRW-FDP nunmehr mit einer starken Mannschaft rund um Christian Lindner einen sachlichen Gegenpol zur kommenden Verschuldungsorgie der rot-grünen Regierung bilden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdp-wetter-ruhr.de/?feed=rss2&#038;p=2174</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlaufruf &#8211; last call</title>
		<link>http://www.fdp-wetter-ruhr.de/?p=2140</link>
		<comments>http://www.fdp-wetter-ruhr.de/?p=2140#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Menninger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[NRW und Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdp-wetter-ruhr.de/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[Die FDP ist wieder da. Das gute Stimmergebnis im Norden der Republik gibt uns in Nordrhein-Westfalen nun auch Rückenwind in der letzten und entscheidenden Phase des Wahlkampfes. Wenn sich die berühmten Worte von Sepp Herberger aber auf die Politik übertragen lassen, so lauten sie: „Nach der Wahl ist vor der Wahl!&#8221; Es kommt auf jede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdp-wetter-ruhr.de/?feed=rss2&#038;p=2140</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPD, BfW und UWW verhindern Transparenz durch Schuldenuhr</title>
		<link>http://www.fdp-wetter-ruhr.de/?p=2128</link>
		<comments>http://www.fdp-wetter-ruhr.de/?p=2128#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Menninger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdp-wetter-ruhr.de/?p=2128</guid>
		<description><![CDATA[Seltsames Abstimmungsergebnis im Hauptausschuss. SPD, BfW und UWW stimmen gegen einen Antrag der FDP, eine Schuldenuhr auf der Homepage der Stadt zu zeigen. FDP, CDU und Grüne waren dafür. „Wir wollen den Bürgern zeigen, wie und wann sich die Schulden der Stadt erhöhen, aber auch falls es uns gelingt, die Schulden zu senken“, so Rosemarie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdp-wetter-ruhr.de/?feed=rss2&#038;p=2128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Geschwister-Scholl-Gymnasium darf durch die Sekundarschule nicht benachteiligt werden</title>
		<link>http://www.fdp-wetter-ruhr.de/?p=2116</link>
		<comments>http://www.fdp-wetter-ruhr.de/?p=2116#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosemarie Steinhauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[NRW und Bund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdp-wetter-ruhr.de/?p=2116</guid>
		<description><![CDATA[Das forderte die FDP im Schul- und Kulturausschuss. Durch die Politik der rotgrünen Minderheitsregierung wird die Sekundarschule bevorzugt. Sie erhält mehr Lehrer und kleinere Klassen. Die rotgrüne Mehrheit in Wetter wird die Sekundarschule mit einem 950 m² Anbau und einer hochmodernen Ausstattung versehen. „Die Stadt Wetter wird in naher Zukunft nur noch zwei weiterführenden Schulen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdp-wetter-ruhr.de/?feed=rss2&#038;p=2116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rainer Brüderle bei Plock GmbH</title>
		<link>http://www.fdp-wetter-ruhr.de/?p=2114</link>
		<comments>http://www.fdp-wetter-ruhr.de/?p=2114#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosemarie Steinhauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[NRW und Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdp-wetter-ruhr.de/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[Auf seiner Wahlkampftour besuchte Rainer Brüderle die Firma Plock in Wetter. &#8220;Die FDP hat immer sehr guten Kontakt zum Mittelstand und ein offenes Ohr für Anregungen und Sorgen&#8221;,  freute sich Brüderle gutgelaunt auf den Besuch. Dies ließ sich Sven Porepp, Geschäftsführer der Firma, nicht zweimal sagen und führte den Gast mit einer kurzen Präsentation in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdp-wetter-ruhr.de/?feed=rss2&#038;p=2114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FDP macht sich für Betriebskindertagesstätte stark</title>
		<link>http://www.fdp-wetter-ruhr.de/?p=2099</link>
		<comments>http://www.fdp-wetter-ruhr.de/?p=2099#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Menninger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdp-wetter-ruhr.de/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[Im Gewerbegebiet „Am Stork“ soll eine Möglichkeit für eine Betriebskindertagesstätte geschaffen werden. Dies schlägt die FDP-Fraktion vor und bringt dieses Thema auf die Tagesordnung des nächsten Stadtentwicklungs- und Bauausschusseses am 24.04.2012. „In zunehmendem Maße wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein entscheidender Standort-Faktor sein, sowohl für Arbeitnehmer als auch für die Firmen“, so Fraktionsvorsitzende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdp-wetter-ruhr.de/?feed=rss2&#038;p=2099</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationen zur Landtagswahl online</title>
		<link>http://www.fdp-wetter-ruhr.de/?p=2037</link>
		<comments>http://www.fdp-wetter-ruhr.de/?p=2037#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Menninger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[NRW und Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdp-wetter-ruhr.de/?p=2037</guid>
		<description><![CDATA[An dieser Stelle bieten wir Ihnen das Kurzwahlprogramm der FDP zur Landtagswahl am 13. Mai in NRW zum download an: Kurzwahlprogramm]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdp-wetter-ruhr.de/?feed=rss2&#038;p=2037</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großflächenplakate stehen!</title>
		<link>http://www.fdp-wetter-ruhr.de/?p=2028</link>
		<comments>http://www.fdp-wetter-ruhr.de/?p=2028#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 17:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Menninger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[NRW und Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdp-wetter-ruhr.de/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[Die Großflächenplakate der FDP Wetter (Ruhr) stehen als erste! Das zeigt einmal mehr: Die FDP ist nicht nur beim Defizitabbau schneller als alle anderen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdp-wetter-ruhr.de/?feed=rss2&#038;p=2028</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

